*ST苏吴(维权)盘中涨停,已连收3个涨停板,截至9:25,该股报1.05元,换手率0.82%,成交量583.04万股,成交金额612.19万元,连续涨停期间,该股累计上涨16.67%,累计换手率为7.46%。最新A股总市值达7.46亿元。
公司发布的半年报数据显示,上半年公司共实现营业收入6.36亿元,同比下降27.08%,实现净利润-4441.78万元,同比下降281.63%,基本每股收益为-0.0620元。(数据宝)
近日该股表现
日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
---|---|---|---|
2025.09.25 | 5.26 | 2.45 | 12.18 |
2025.09.24 | 5.56 | 4.18 | 354.89 |
2025.09.23 | -1.10 | 3.41 | -252.64 |
2025.09.22 | -1.09 | 3.14 | -228.46 |
2025.09.19 | -3.16 | 3.63 | -95.85 |
2025.09.18 | 2.15 | 4.14 | -195.40 |
2025.09.17 | -1.06 | 2.92 | -138.22 |
2025.09.16 | -1.05 | 5.77 | -571.42 |
2025.09.15 | -5.00 | 5.52 | -921.40 |
2025.09.12 | 3.09 | 4.37 | 26.66 |
天瑞投资提示:文章来自网络,不代表本站观点。